L’onglet Rails apparaît quand vous sélectionnez un rail.

Le menu contextuel s’affiche quand vous cliquez le rail avec le bouton droit.

Fonction | Description |
---|---|
Supprimer | Supprime les rails sélectionnés |
Coller | Colle les rails sélectionnés pour éviter de les déplacer accidentellement |
Pivoter… | Fait pivoter les rails sélectionnés ainsi que les rails connectés |
Basculer | Inverse tous les rails sélectionnés ainsi que les rails connectés |
Élever… | Augmenter ou diminuer la hauteur des rails sélectionnés |
Couche | Déplace les rails sélectionnés vers une autre couche |
Mettre en arrière-plan | Déplace ce rail vers l’arrière plan de toutes les rails ayant la même hauteur |
Reculer | Fait reculer ce rail d’une place dans le groupe de rails ayant la même hauteur |
Mettre au premier plan | Déplace ce rail vers le premier plan de tous les rails ayant la même hauteur |
Avancer | Fait avancer cette forme d’une place dans le groupe de rails ayant la même hauteur |
Standard | Le rail est affiché comme-est, à la fois en 2D et 3D |
Caché | Le rail est affiché comme une ligne pointillée en 2D. En 3D, il sera caché, et un tunnel est créé si nécessaire |
Terre-plain | En 2D, des petites lignes indiquent que le rail est sur un talus. En 3D, le sol est en forme d’un talus |
Pont | En 2D, treillis est tiré sur le pont. En 3D, le rail est mis sur des piliers |
Étendre la sélection | Agrandir la sélection d’une manière logique. Un Double clic a le même résultat |
Sélectionner section | Seulement quand vous utilisez des sections :Sélectionner la section dans son entier |
Sélectionner tronçon | Sélectionner tous les rails connectés |
Déconnecter | Déconnecter tous les rails connectés |
Insérer isolateurs | Insèrer des isolateurs à la fin de la sélection actuelle |
Supprimer isolateurs | Supprimer tous les isolateurs de la sélection actuelle |
Modifier sens de la marche | Pour les rails droits seulement : ajoute une flèche pour indiquer un rail sens unique |
Couper… | Couper le rail en deux, uniquement pour les courbes et les droits simples |
Couper ici | Couper le rail à la position de la souris |
Couper et connecter ici | Couper et connecter le rail à la position de la souris |
Verrouiller la hauteur | Bloquer la hauteur de sorte qu’elle ne puisse être altérée par accident. Soyez prudent si vous utilisez cette fonction, assurez-vous que vous contrôlez les hauteurs environnantes avant de confirmer les pentes |
Régler la hauteur… | Définit la hauteur du rail sélectionné |
Inclinaison constante | Créer une pente pour le rail sélectionné |
Créer hélice… | Créer une hélice à partir de la courbe non connectée actuellement sélectionnée |
Étiquette | Définir une étiquette pour le rail sélectionné |
Créer une section | Transformer une sélection ou un rail isolé en une section |
Rechercher ces pièces | Metter en surbrillance toutes les mêmes pièces dans le plan |
Détails | Afficher les détails et les positions des rails sélectionnés |
Fonction des Sections #
Quand vous définissez une section pour un rail sélectionné, l’onglet a quelques fonctions supplémentaires.

Fonction | Description |
---|---|
Annuler les sections | Supprimer la définition des sections. Les rails ne sont pas supprimés |
Nom | Saisir un nom pour la section |
Description | Sélectionner ou entrez une description ici |
Couleur | Sélectionner une couleur pour la section |