Het tabblad Rails verschijnt als rails wordt geselecteerd.

Het bijhorende snelmenu verschijnt als u met de rechter muisknop op een railstuk klikt.

Functie | Beschrijving |
---|---|
Verwijderen | Gooi de geselecteerde rails weg |
Vastplakken | Plak de rails vast om te voorkomen dat het ongewild wordt verschoven |
Draaien… | Draai de geselecteerde rails met wat eraan vast zit |
Spiegelen | Spiegel de geselecteerde rails met wat eraan vast zit |
Ophogen | Vergroot of verklein de hoogte |
Laag | Verplaats de geselecteerde rails naar een andere laag |
Naar achtergrond | Zet deze rails achter alle andere met dezelfde hoogte |
Naar achteren | Zet deze rails één stap naar achteren binnen de groep met dezelfde hoogte |
Naar voorgrond | Zet deze rails voor alle andere met dezelfde hoogte |
Naar voren | Zet deze rails één stap naar voren binnen de groep met dezelfde hoogte |
Standaard | Teken de rails op de standaardwijze |
Verborgen | Teken de rails met een stippellijn om aan te geven dat het niet zichtbaar zal zijn op de modelbaan |
Spoordijk | Teken de rails met een talud |
Brug | Teken een brug over de rails |
Selectie uitbreiden | Breid de railselectie op een logische manier uit. Dit doet hetzelfde als een dubbelklik op de rails |
Sectie selecteren | Alleen wanneer secties worden toegepast: selecteer de gehele sectie |
Baandeel selecteren | Selecteer alle verbonden rails |
Losmaken | Maak de geselecteerde rails los |
Isolatoren invoegen | Voeg isolatoren toe zodat het geselecteerde deel geïsoleerd is |
Isolatoren verwijderen | Verwijder alle isolaties in de huidige selectie |
Wijzig rijrichting | Voeg een pijltje toe voor de rijrichting |
Doorknippen… | Knip het railstuk tweeën. Dit werkt alleen voor simpele rechte rails en bogen |
Hier doorknippen | Knip het railstuk tweeën op de muispositie. Dit werkt alleen voor simpele rechte rails en bogen |
Hier doorknippen en verbinden | Knip het railstuk tweeën op de muispositie en verbind ze. Dit werkt alleen voor simpele rechte rails en bogen |
Hoogte vast | Vergrendel de hoogte |
Hoogte instellen… | Stel de hoogte in voor alle geselecteerde rails |
Gelijkmatige helling | Maak een helling voor de geselecteerde rails |
Helix maken… | Maak een klimspiraal. Deze functie is alleen actief bij losse gebogen rails |
Label | Geef het railstuk een label, zoals een wisselnummer |
Sectie creëren | Maak een sectie van de geselecteerde of geïsoleerde rails |
Zoek deze onderdelen | Markeer alle overeenkomstige elementen in het plan |
Details | Toont details met posities van de geselecteerde elementen |
Sectie-functies #
Als er een sectie is aangemaakt voor de geselecteerde rails zijn er extra functies beschikbaar.

Functie | Beschrijving |
---|---|
Secties opheffen | Annuleer de secties. De rails blijft gewoon liggen, maar de sectie-informatie verdwijnt |
Naam | Vul een naam in voor de sectie |
Beschrijving | Kies uit de lijst of tik een beschrijving in |
Kleur | Kies een kleur voor de sectie |